Résultats sportifs :Saut d'obstacles
Retour à la page de tous les résultats sportifs
Retour aux résultats sportifs de la discipline Saut d'obstacles
du 22/10/2010 au 24/10/2010
CSI** d'Aix Meyreuil
( Provence Alpes Côte d'Azur )
| Cl | Nation | Cavalier | Cheval | Points | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fra | Valentine Bozzo di Borgo | Clark 004 | 0 | 34.12 |
| 2 | Fra | Thibault Pomares | Neiva du Seigneur | 0 | 35.45 |
| 3 | Sui | Jorg Röthlisberger | Paloma des Plances CH | 4 | 33.44 |
| 4 | Fra | François Giffon | Korrigan d'Olen | 8 | 34.12 |
| Avant barrage | |||||
| 5 | Fra | Jean-Michel Gaspard | Ocento du Lerchenberg | 1 | 80.14 |
| 6 | Fra | Pierre Barrère | Bugs Bunny | 1 | 81.90 |
| 7 | Sui | Bertrand Darier | Belem D | 4 | 75.32 |
| 8 | Fra | Aldrick Cheronnet | Barbarossa van Paemel | 4 | 76.00 |
Petites annonces
Plus de 76 annonces, pour vendre, acheter ou louer !
Guide de l'élevage
Recherchez un étalon parmi les 700 étalons du Hors-Série et obtenez des informations sur : la génétique, le prix de saillie, le type de monte, le propriétaire…





